Forkortelser: GA = General Availability / Tilgjengelig for kjøp | EOS = End of Sales / Under utfasing | EOL = End of life / Utfaset | ERP = Estimated Retail Price
Alle priser er oppgitt i NOK, eks. mva.
Artikkelnr | Brukerpakke Cloud Only | Pris 2024 | Status |
---|---|---|---|
AH365F3SO | BRA 365 F3 Security Online (MS365F3) | 350 | GA |
AH3E5HSO | BRA 365 E5 High Security Online (MS365E5+Umbrella) | 1.490 | EOS |
AHB365BO | BRA 365 Business Online (MS365BP) | 650 | GA |
AHB3E3SO | BRA 365 E3 Security Online (MS365E3+Umbrella) | 890 | EOS |
AHMEXOP2 | Managed Exchange Online Plan 2 (+MFA) | 190 | GA |
B365A3OL | BRA 365 A3 Security Online (MS365A3+Umbrella) | 495 | GA |
B365A5OL | BRA 365 A5 High Security Online (MS365A5+Umbrella) | 780 | GA |
BTMO365D | Managed Office 365 (MS365BS+MFA) | 350 | GA |
BTMO365O | Managed Office 365 Online (MS365BB+MFA) | 175 | GA |
Artikkelnr | Brukerpakke | Pris 2024 | Status |
---|---|---|---|
BTCPA3OL | BRA Complete A3 Security Online (RDS+CTX+MS365A3+Umbrella) | 990 | GA |
BTCPA5OL | BRA Complete A5 High Security Online (RDS+CTX+MS365A5+Umbrella) | 1.290 | GA |
BTCPBNOL | BRA Complete Business Online (RDS+CTX+MS365BP) | 1.250 | GA |
BTCPE3OL | BRA Complete E3 Security Online (RDS+CTX+MS365E3+Umbrella) | 1.390 | EOS |
BTCPE5OL | BRA Complete E5 High Security Online (RDS+CTX+MS365E5+Umbrella) | 1.990 | EOS |
BTDTPLOL | BRA Desktop Plus E3 Security Online (BRA Desktop+CTX+O365E3+MFA) | 1.490 | EOS |
Artikkelnr | Device as a Service | Pris 2024 | Status |
---|---|---|---|
AHDMDOCK | Klientutstyr: Dockingstasjon til bærbare modeller | 100 | GA |
AHDMPCBB | Klientutstyr: Laptop Basic Lenovo L14 (i5/16GB/256GB) | 400 | GA |
AHDMPCLL | Klientutstyr: Laptop Large Lenovo L15 (i5/16GB/256GB) | 400 | GA |
AHDMPCNB | Klientutstyr: Notebook Lenovo T14s (i5/16GB/256GB) | 590 | GA |
AHDMPCUB | Klientutstyr: Ultrabook Lenovo X1 Carbon (i7/16GB/512GB) | 840 | GA |
AHDMPCWS | Klientutstyr: Desktop Lenovo Tiny M9XXq (i5/16GB/256GB) | 300 | GA |
Artikkelnr | Tilleggstjenester | Pris 2024 | Status |
---|---|---|---|
AHBRADTO | BRA Desktop (RDS+CTX) | 690 | GA |
AHBRAEXT | BRA Desktop Ekstern | 620 | GA |
AHM365PS | Microsoft 365 Phone System | ERP | GA |
AHMSAUCF | Microsoft Audio Conferencing | ERP | GA |
BTDTSTXX | Publisert Desktop (RDS) | 690 | EOL |
SHDOMAIN | Domenehosting pr år | 550 | GA |
*Alle Microsoft tilleggstjenester følger til enhver tid gjeldende ERP
Artikkelnr | Microsoft applikasjoner | Pris 2024 | Status |
---|---|---|---|
AHO365PP | Microsoft 365 Apps for Enterprise (Desktop versjon) | ERP | GA |
AHO365PR | Project (Plan 3) | ERP | GA |
AHO365VP | Visio Pro (Plan 2) | ERP | GA |
AHPOWRBI | Microsoft Power BI Pro (O365) | ERP | GA |
AHSQLCLI | MS SQL brukertilgang | 240 | GA |
Artikkelnr | Diverse tjenester og fagapplikasjoner | Pris 2024 | Status |
---|---|---|---|
AHMFAKEY | MFA Autentisering (DC) | 50 | GA |
AHFAG3LA | Generell 3-lags fagapplikasjon | 150 | GA |
AHFAG2LA | Generell 2-lags fagapplikasjon | 125 | GA |
AHFAG1LA | Generell 1-lags fagapplikasjon | 100 | GA |
Artikkelnr | Infrastrukturtjenester | Pris 2024 | Status |
---|---|---|---|
AHAZBSLA | Azure Basis Server SLA | 370 | GA |
AHAZPSLA | Azure PaaS SLA (10% margin) | 0 | GA |
AHAZPSLA | Azure Pluss Server SLA | 1.130 | GA |
AHAZSSLA | Azure Standard Server SLA | 740 | GA |
AHAZTADM | Administrasjon av Azure Tenant | 1.150 | GA |
AHBA10PB | Tillegg pr 10GB Primær Backup pr VM | 5 | GA |
AHBA10SB | Tillegg pr 10GB Sekundær Georedundant Kryptosikret Backup pr VM | 8 | GA |
AHBA50P1 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 1 | 120 | GA |
AHBA50P2 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 2 | 140 | GA |
AHBA50P3 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 3 | 170 | GA |
AHBA50P4 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 4 | 200 | GA |
AHBADBLI | SQL Server 2C CPU lisens | 2.110 | GA |
AHBADBLA | SQL Server 2C CPU Lisens (Academic) | 340 | GA |
AHBADBP0 | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), ASP Standard SLA | 7.650 | GA |
AHBADBPB | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Basis SLA | 6.910 | GA |
AHBADBPM | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Minimum SLA | 6.530 | GA |
AHBADBPP | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 7.650 | GA |
AHBADBPS | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Standard SLA | 7.280 | GA |
AHBADBS0 | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), ASP Standard SLA | 5.460 | GA |
AHBADBSB | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Basis SLA | 4.710 | GA |
AHBADBSM | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Minimum SLA | 4.340 | GA |
AHBADBSP | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 5.460 | GA |
AHBADBSS | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Standard SLA | 5.080 | GA |
AHBADVAP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), ASP Standard SLA | 4.530 | GA |
AHBADVAS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA | 2.910 | GA |
AHBADVDB | Dedikert virtuell DB Server instans på Delt VM (8GB/50GB DB) inkludert SQL Server Core lisenser, ASP Standard SLA | 5.240 | GA |
AHBADVSL | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA | 2.220 | GA |
AHBAFFLM | Kundeplassert fysisk Filserver (16GB/2x2000GBSATA/6C CPU), Minimum SLA | 4.340 | GA |
AHBAFFLS | Kundeplassert fysisk Filserver (16GB/2x2000GBSATA/6C CPU), ASP Utskutt filserver SLA | 5.580 | GA |
AHBALRAM | Tillegg pr 50 GB RAM ressurspool | 2.890 | GA |
AHBACBBR | Tillegg pr 100Mb båndbredde pr VM | 870 | GA |
AHBAMBBR | Tillegg pr 1000Mb båndbredde ressurspool | 5.780 | GA |
AHBAMDP1 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 1 | 1.160 | GA |
AHBAMDP2 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 2 | 1.730 | GA |
AHBAMDP3 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 3 | 2.310 | GA |
AHBAMDP4 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 4 | 2.890 | GA |
AHBASHPS | Tilgang Print Server (ant. nettverksprinterkøer) | 120 | GA |
AHBAVASM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Minimum SLA | 1.790 | GA |
AHBAVCPU | Tillegg pr 1 vCPU pr VM | 230 | GA |
AHBAVPFS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Fil/print/AD Connect (6GB/50GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA | 2.580 | GA |
AHBAVRAM | Tillegg pr 1 GB RAM pr VM | 120 | GA |
AHBAVSLB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Basis SLA | 1.470 | GA |
AHBAVSLM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Minimum SLA | 1.100 | GA |
AHBAVSLP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 2.220 | GA |
AHBAVSLS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA | 1.850 | GA |
AHBAVSPB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Basis SLA | 3.780 | GA |
AHBAVSPM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Minimum SLA | 3.410 | GA |
AHBAVSPP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 4.530 | GA |
AHBAVSPS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Standard SLA | 4.160 | GA |
AHBAVSSB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Basis SLA | 2.170 | GA |
AHBAVSSP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 2.910 | GA |
AHBAVSSS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA | 2.540 | GA |
AHBAXCPU | Tillegg pr 10 vCPU ressurspool | 1.730 | GA |
Artikkelnr | Network as a Service | Pris 2024 | Status |
---|---|---|---|
AHAPMR20 | Cisco Meraki MR20 Aksesspunkt (802.11ac-W2 1.3Gb Very Low Density) | 400 | GA |
AHAPMR36 | Cisco Meraki MR36 Aksesspunkt (802.11ax-W2 1.7Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) | 510 | GA |
AHAPMR44 | Cisco Meraki MR44 Aksesspunkt (802.11ax-W2 3.5Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) | 630 | GA |
AHAPMR46 | Cisco Meraki MR46 Aksesspunkt (802.11ax-W2 3.5Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) | 770 | GA |
AHAPMR56 | Cisco Meraki MR56 Aksesspunkt (802.11ax-W2 5.9Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) | 880 | GA |
AHAPMR70 | Cisco Meraki MR70 Aksesspunkt (802.11ac-W2 1.3Gb Very Low Density) | 650 | GA |
AHAPMR76 | Cisco Meraki MR76 Aksesspunkt (802.11ax-W2 1.7Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6/IP67) | 820 | GA |
AHFW64CF | Cisco Meraki MX64 High Security 50 Devices/100Mb VPN Firewall/5 ports | 1,300 | GA |
AHFW64WX | Cisco Meraki MX64W 70Mb VPN Brannmur med WiFi AP | 750 | GA |
AHFW67CF | Cisco Meraki MX67 High Security 50 Devices/200Mb VPN Firewall/5 ports | 1290 | GA |
AHFW68CF | Cisco Meraki MX68 High Security 50 Devices/200Mb VPN Firewall/10 ports | 1490 | GA |
AHFWAPZ3 | Cisco Meraki Z3 50Mb VPN Brannmur med WiFi AP (802.11ac-W2 1.3Gb) | 550 | GA |
AHFWMX64 | Cisco Meraki MX64 50 Devicer/100Mb VPN Brannmur/5porter | 710 | GA |
AHFWMX67 | Cisco Meraki MX67 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/5 porter | 790 | GA |
AHFWMX67C | Cisco Meraki MX67C 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/5 porter/3G/4G failover | 1190 | GA |
AHFWMX67CHS | Cisco Meraki MX67C High Security 50 Devices/200Mb VPN Firewall/5 ports/4G failover | 1890 | GA |
AHFWMX68 | Cisco Meraki MX68 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/10 porter | 890 | GA |
AHFWMX75 | Cisco Meraki MX75 | 1990 | GA |
AHFWMX75HS | Cisco Meraki MX75 High Security | 3690 | GA |
AHFWMX95 | Cisco Meraki MX95 | 4890 | GA |
AHFWMX95HS | Cisco Meraki MX95 High Security | 8890 | GA |
AHFWX250 | Cisco Meraki MX250 2000 Devicer/1000Mb VPN Brannmur | 6990 | GA |
AHFW250CF | Cisco Meraki MX250 High Security | 9990 | GA |
AHSW1250 | Cisco Meraki MS125-24 | 990 | GA |
AHSW1258 | Cisco Meraki MS125-48 | 1490 | GA |
AHSW125L | Cisco Meraki MS125-48LP | 1890 | GA |
AHSW125P | Cisco Meraki MS125-24P | 1590 | GA |
AHSW250A | Cisco Meraki MS250-24 | 2700 | GA |
AHSW250B | Cisco Meraki MS250-24P | 2900 | GA |
AHSW250C | Cisco Meraki MS250-48 | 3700 | GA |
AHSW3554 | Cisco Meraki MS355-24X | 4250 | GA |
AHSW3558 | Cisco Meraki MS355-48X | 6850 | GA |
AHSWG008 | Cisco Meraki MS120-8 | 390 | GA |
AHSWG024 | Cisco Meraki MS120-24 | 790 | GA |
AHSWG048 | Cisco Meraki MS120-48 | 1390 | GA |
AHSWG08P | Cisco Meraki MS120-8LP | 420 | GA |
AHSSWG08FP | Cisco Meraki MS120-8FP | 490 | GA |
AHSWG24P | Cisco Meraki MS120-24P | 990 | GA |
AHSWG48P | Cisco Meraki MS120-48LP | 1690 | GA |
AHSWG048FP | Cisco Meraki MS120-48FP | 1890 | GA |
Artikkelnr | Bredbånd | Pris 2024 | Status |
---|---|---|---|
CLFA0020 | Fiberaksess 20Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | 1.950 | GA |
CLFA0050 | Fiberaksess 50Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | 2.500 | GA |
CLFA0100 | Fiberaksess 100Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | 2.950 | GA |
Artikkelnr | Managed Services | Pris 2024 | Status |
---|---|---|---|
MSMOADBA | Managed Acive Directory Basis SLA | 930 | GA |
MSMOADPL | Managed Acive Directory Pluss SLA | 1.370 | GA |
MSMOADST | Managed Acive Directory Standard SLA | 1.100 | GA |
MSMOBRBA | Managed Brannmur/ruter Basis SLA | 1.250 | GA |
MSMOBRPL | Managed Brannmur/ruter Pluss SLA | 1.800 | GA |
MSMOBRST | Managed Brannmur/ruter Standard SLA | 1.530 | GA |
MSMOCLBA | Managed SAN Cluster Basis SLA | 1.520 | GA |
MSMOCLPL | Managed SAN Cluster Pluss SLA | 2.090 | GA |
MSMOCLST | Managed SAN Cluster Standard SLA | 1.800 | GA |
MSMOCSBA | Managed Custom Sensor Basis SLA | 230 | GA |
MSMOCSPL | Managed Custom Sensor Pluss SLA | 310 | GA |
MSMOCSST | Managed Custom Sensor Standard SLA | 280 | GA |
MSMOFSBA | Managed Fysisk Server Basis SLA | 1.090 | GA |
MSMOFSPL | Managed Fysisk Server Pluss SLA | 1.550 | GA |
MSMOFSST | Managed Fysisk Server Standard SLA | 1.320 | GA |
MSMOMEBA | Managed MS Exchange Basis SLA | 1.800 | GA |
MSMOMEPL | Managed MS Exchange Pluss SLA | 2.520 | GA |
MSMOMEST | Managed MS Exchange Standard SLA | 2.200 | GA |
MSMOMPL | Managed MS SQL Pluss SLA | 2.740 | GA |
MSMOMSBA | Managed MS SQL Basis SLA | 1.960 | GA |
MSMOMST | Managed MS SQL Standard SLA | 2.350 | GA |
MSMOSLBA | Managed SAN Lagring Basis SLA | 1.800 | GA |
MSMOSLPL | Managed SAN Lagring Pluss SLA | 2.520 | GA |
MSMOSLST | Managed SAN Lagring Standard SLA | 2.200 | GA |
MSMOSWBA | Managed Switch Basis SLA | 460 | GA |
MSMOSWPL | Managed Switch Pluss SLA | 650 | GA |
MSMOSWST | Managed Switch Standard SLA | 550 | GA |
MSMOVHBA | Managed Virtualiseringshost Basis SLA | 1.520 | GA |
MSMOVHPL | Managed Virtualiseringshost Pluss SLA | 2.090 | GA |
MSMOVHST | Managed Virtualiseringshost Standard SLA | 1.800 | GA |
MSMOVMBA | Managed Virtuell Server Basis SLA | 820 | GA |
MSMOVMPL | Managed Virtuell Server Pluss SLA | 1.150 | GA |
MSMOVMST | Managed Virtuell Server Standard SLA | 980 | GA |
Artikkelnr | Konsulenttjenester | Pris 2024 | Status |
---|---|---|---|
Konsulenttjenester | Junior/lærling | 990 | GA |
Konsulenttjenester | Systemkonsulent | 1.620 | GA |
Konsulenttjenester | Senior systemkonsulent | 1.910 | GA |
Konsulenttjenester | Senior systemkonsulent med spesialisering/Prosjektleder | 2.170 | GA |
Konsulenttjenester | Henvendelsesgebyr vakttelefon | 1.100 | GA |
Artikkelnr | Managed Enterprise Backup | Basis | Standard | Pluss | Status |
---|---|---|---|---|---|
BSMBGKBA | Grunnkost Basis | kr600 | GA | ||
BSMBGKST | Grunnkost Standard | kr1,100 | GA | ||
BSMBGKPL | Grunnkost Pluss | kr1,600 | GA | ||
BSMBOPNO | Oppsett | - | kr5,300 | kr5,300 | GA |
BSMBBNST | Backup Node 25TB | - | kr2,950 | - | GA |
BSMBBNPL | Backup Node 50TB | - | - | kr3,950 | GA |
BSMBAGWS | Agent Workstation | kr50 | kr50 | kr50 | GA |
BSMBAGSV | Agent Server | kr90 | kr90 | kr90 | GA |
BSMBAGVM | VM | kr80 | kr80 | kr80 | GA |
Gigabyte pris | kr0.50 | kr0.50 | kr1.30 | GA |
Artikkelnr | Beskrivelse | Pris 2024 |
---|---|---|
BSM365BB | Microsoft 365 Backup pr bruker | 20 |
Uten SKU | Gigabyte pris | 0.5 |
Clouc Connect Backup | Beskrivelse |
---|---|
Grunnkost Standard | kr1,000 |
Agent Workstation | kr25 |
Agent Server | kr50 |
VM | kr40 |
Gigabyte pris | kr0.50 |
Artikkelnr | Beskrivelse | Økning 2024 | Status |
---|---|---|---|
AHITM3047 | WebTV | 13.6 | GA |
AHWTVLDV | WebTV | 13.6 | GA |
AHDIGAV* | Digital avstemning (alle tjenester med varenummer AHDIGAV*) | 13.6 | GA |
MWEB | Managed Web | 13.6 | GA |
AHITM3048 | Kursadmin | 13.6 | GA |
AHKADMBDR | Kursadmin | 13.6 | GA |
AHKADMEVL | Kursadmin | 13.6 | GA |
AHKADMKM | Kursadmin | 13.6 | GA |
AHKADMKP | Kursadmin | 13.6 | GA |
AHKADMLD | Kursadmin | 13.6 | GA |
AHKADMNK | Kursadmin | 13.6 | GA |
Artikkelnr | Beskrivelse | Økning 2024 | Status |
---|---|---|---|
1042 | Service- / Driftstøtteavtale | 13.6% | EOS |
AHBAFS* | Dedikert fysisk server med AHBAFS* i varenummeret | 13.6% | EOS |
AHBITS* | Alle tjenester med varenummer AHBITS* | 13.6% | EOS |
AHITM011* | Alle tjenester med varenummer AHITM011* | 13.6% | EOS |
AHUNMAIL* | Alle tjenester med varenummer AHUNMAIL* | 13.6% | EOS |
ASP-Backup* | Alle tjenester med ASP-Backup i varenummeret | 13.6% | EOS |
ASP-drift* | Alle tjenester med ASP-drift i varenummeret | 13.6% | EOS |
ASP-FAG-UPG | ASP Driftssenter - oppdatering fagsystemer | 13.6% | EOS |
ASP-Fil | ASP Fillagring | 13.6% | EOS |
ASP-web-server | ASP web server | 13.6% | EOS |
B2cloudbackup* | Alle tjenester med varenummer B2cloudbackup* | 13.6% | EOS |
D86-03116* | Alle tjenester med varenummer D86-03116* | 13.6% | EOS |
DAKLISRT* | Alle tjenester med varenummer DAKLISRT* | 10.0% | EOS |
DAKLIFR* | Alle tjenester med varenummer DAKLIFR* | 10.0% | EOS |
DASKNDRF* | Alle tjenester med varenummer DASKNDRF* | 13.6% | EOS |
DASYMF00* | Alle tjenester med varenummer DASYMF00* | 10.0% | EOS |
DOM-REG76A* | Alle tjenester med varenummer DOM-REG76A* | 13.6% | EOS |
Exch-host+4Gb* | Alle tjenester med varenummer Exch-host+4Gb* | 13.6% | EOS |
JEPPBUS* | Alle tjenester med varenummer JEPPBUS* | 13.6% | EOS |
JohNETsky* | Alle tjenestr med JohNETsky i varenummeret | 18.0% | EOS |
Keepit-backup* | Alle tjenester med varenummer Keepit-backup* | 13.6% | EOS |
PO115* | Alle tjenester med varenummer PO115* | 13.6% | EOS |
Artikkelnr | Beskrivelse | Økning/ny pris | Status |
---|---|---|---|
AHB365PD* | Alle tjenester med varenummer AHB365PD* | 18% | EOS |
AHBACOLO* | Alle tjenester med varenummer AHBACOLO* | 18% | EOS |
AHBDPL16 | BRA Desktop Plus (BRA Desktop+CTX+ProdSuite+MFA | 1,250 | EOS |
AHBASDR* | Alle tjenester med varenummer AHBASDR* | 18% | EOS |
AHBRA* | Alle tjenester med varenummer AHBRA* | 18% | EOS |
AHDTSOPR | BRA Desktop OnPrem (RDS+BRA Mail+MS365AE+MFA | 1,030 | EOS |
AHFW0000* | Alle tjenester med varenummer AHFW0000* | 18% | EOS |
AHITM3041* | Alle tjenester med varenummer AHITM3041* | 18% | EOS |
AHITM3043* | Alle tjenester med varenummer AHITM3043* | 18% | EOS |
AHITMO13* | Alle tjenester med varenummer AHITM013* | 18% | EOS |
AHITMO19* | Alle tjenester med varenummer AHITM019* | 18% | EOS |
AHITMX13* | Alle tjenester med varenummer AHITMX13* | 18% | EOS |
AHITR* | Alle tjenester med varenummer AHITR* | 18% | EOS |
AHNC* | Alle tjenester med varenummer AHNC* | 18% | EOS |
AHO365* | Alle tjenester med varenummer AHO365* | 18% | EOS |
AHSITNSK* | Alle tjenester med varenummer AHSITNSK* | 18% | EOS |
AHSKNMST* | Alle tjenester med varenummer AHSKNMST* | 18% | EOS |
AHSKNNSK* | Alle tjenester med varenummer AHSKNNSK* | 18% | EOS |
AHUPSLEIE* | Alle tjenester med varenummer AHUPSLEIE* | 18% | EOS |
AHWEBRT1* | Alle tjenester med varenummer AHWEBRT1* | 18% | EOS |
BTDTE3OL | BRA Desktop E3 Security Online (RDS+O365E3+MFA | 1,250 | EOS |
BTDTOLPK | BRA Desktop Plus Online (RDS+CTX+MS365BP | 1,070 | EOS |
BTPCE3OL* | Alle tjenester med varenummer BTPCE3OL* | 18% | EOS |
CLIBD002* | Alle tjenester med varenummer CLIBD002* | 18% | EOS |
CLITM3044* | Alle tjenester med varenummer CLITM3044* | 18% | EOS |
DABSBS1* | Alle tjenester med varenummer DABSBS1* | 18% | EOS |
DADIVPEP* | Alle tjenester med varenummer DADIVPEP* | 18% | EOS |
DAITM034* | Alle tjenester med varenummer DAITM034* | 18% | EOS |
DAOVFWCL* | Alle tjenester med varenummer DAOVFWCL* | 18% | EOS |
DARTVTLF* | Alle tjenester med varenummer DARTVTLF* | 18% | EOS |
DASDFW00* | Alle tjenester med varenummer DASDFW00* | 18% | EOS |
DASSAVFW* | Alle tjenester med varenummer DASSAVFW* | 18% | EOS |
DHDIV000* | Alle tjenester med varenummer DHDIV000* | 18% | EOS |
DHNCCOLC* | Alle tjenester med varenummer DHNCCOLC* | 18% | EOS |
DHSRV* | Alle tjenester med varenummer DHSRV* | 18% | EOS |
PO1120* | Alle tjenester med varenummer PO1120* | 18% | EOS |
PO1130* | Alle tjenester med varenummer PO1130* | 18% | EOS |
PO1140* | Alle tjenester med varenummer PO1140* | 18% | EOS |
PO13* | Alle tjenester med varenummer PO13* | 18% | EOS |
PO14* | Alle tjenester med varenummer PO14* | 18% | EOS |
PO41* | Alle tjenester med varenummer PO41* | 18% | EOS |
SH* | Alle tjenester med varenummer SH* | 18% | EOS |
SHCM0* | Alle tjenester med varenummer SHCM0* | 18% | EOS |
SHDB0100 | MS SQL Databasetilgang | 1,200 | EOS |
SHDIVPEP | Diverse tjenester - Shared Hosting | 240 | EOS |
SHWB* | Alle tjenester med varenummer SHWB* | 18% | EOS |
Øvrige tjenester som ikke er spesifisert med konkrete varenummer justeres med inntil +20% på månedsprisen.