Forkortelser: GA = General Availability / Tilgjengelig for kjøp | EOS = End of Sales / Under utfasing | EOL = End of life / Utfaset | ERP = Estimated Retail Price
Alle priser er oppgitt i NOK, eks. mva.
| Artikkelnr | Cloud Only | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| B365A3OL | BRA 365 A3 Security Online | 540 | GA | 
| B365A5OL | BRA 365 A5 High Security Online | 850 | GA | 
| AHB365BO | BRA 365 Business Online | 710 | GA | 
| AHB3E3SO | BRA 365 E3 Security Online | 970 | På forespørsel | 
| AH3E5HSO | BRA 365 E5 High Security Online | 1620 | På forespørsel | 
| AH365F3SO | BRA 365 F3 Security Online | 440 | GA | 
| AHO365OP | Managed Exchange Online Plan1 (+MFA) | 210 | GA | 
| AHMEXOP2 | Managed Exchange Online Plan2 (+MFA) | 225 | GA | 
| BTMO365D | Managed Office 365 (MS365BS+MFA) | 390 | GA | 
| BTMO365O | Managed Office 365 Online (MS365BB+MFA) | 250 | GA | 
| Artikkelnr | Brukerpakker | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| BHPADUSER | Brukertilgang AD bruker | 25 | GA | 
| BHPVPNUSER | Brukertilgang VPN klient | 90 | GA | 
| CITRIXERP | Citrix lisens (ERP) | ERP | GA | 
| RDSLISERP | RDS lisens (ERP) | ERP | GA | 
| DDPUBAPP | Drift Desktop-PublisertApp | 190 | GA | 
| BTCPA3OL | BRA Complete A3 Security Online | 1070 | EOS | 
| BTCPBNOL | BRA Complete Business Online | 1360 | EOS | 
| BTCPE3OL | BRA Complete E3 Security Online | 1510 | EOS | 
| BTCPE5OL | BRA Complete E5 High Security Online | 2150 | EOS | 
| BTDTE3OL | BRA Desktop E3 Security Online | 1310 | EOS | 
| BTDTPLOL | BRA Desktop Plus E3 Security Online | 1610 | EOS | 
| Artikkelnr | Device as a Service | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| AHDMPCWS | Lenovo ThinkCentre M9XX | 320 | GA | 
| AHDMPCBB | Lenovo ThinkPad L14 | 425 | GA | 
| AHDMPCLL | Lenovo ThinkPad L15 | 425 | GA | 
| AHDMPCNB | Lenovo ThinkPad T14s | 595 | GA | 
| AHDMPCUB | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 880 | GA | 
| AHDMDOCK | USB Docking | 100 | GA | 
| Artikkelnr | Tilleggstjenester | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| AHBRADTO | BRA Desktop | 750 | EOS | 
| AHBRAEXT | BRA Desktop Ekstern | 640 | EOS | 
| AHM365PS | Microsoft 365 Phone System | ERP | GA | 
| AHMSAUCF | Microsoft Audio Conferencing | ERP | GA | 
| SHDOMAIN | Domenehosting pr år | 550 | GA | 
*Alle Microsoft tilleggstjenester følger til enhver tid gjeldende ERP
    
| Artikkelnr | Microsoft applikasjoner | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| AHO365PP | Microsoft 365 Apps for Enterprise (Desktop versjon) | ERP | GA | 
| AHO365PR | Project (Plan 3) | ERP | GA | 
| AHO365VP | Visio Pro (Plan 2) | ERP | GA | 
| AHPOWRBI | Microsoft Power BI Pro (O365) | ERP | GA | 
| AHSQLCLI | MS SQL brukertilgang | 270 | GA | 
| Artikkelnr | Div tjenester og fagapplikasjoner | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| AHFAG1LA | Generell 1-lags fagapplikasjon | 125 | EOS | 
| AHFAG2LA | Generell 2-lags fagapplikasjon | 150 | EOS | 
| AHFAG3LA | Generell 3-lags fagapplikasjon | 175 | EOS | 
| AHMFAKEY | MFA Autentisering (DC) | 60 | GA | 
| Artikkelnr | Infrastrukturtjenester | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| AHBAVSLCS | Dedikert virtuell server (4GB/50GB/1vCPU) | 985 | GA | 
| BASISSLAVM | SLA Basis for Dedikert virtuell server | 150 | GA | 
| EKSSLAVM | SLA Ekstra for Dedikert virtuell server | 985 | GA | 
| BHPGRUNN | Grunnplattform Braathe Hybrid Platform | 2910 | GA | 
| BHPGPSLAS | Grunnplattform Standard SLA | 1560 | GA | 
| BHPGPAZCLSLAS | Grunnplattform SLA drift av BHP AD i Azure/kundeplattform | 1560 | GA | 
| AHBACBBR | Tillegg pr 100Mb båndbredde pr VM | 905 | GA | 
| AHBAVVPN | Site to Site VPN Tunnel | 175 | GA | 
| AHBADBLI | SQL Server 2C CPU lisens | 2310 | GA | 
| AHSQLSWE | SQL Server 2C CPU lisens Web Edition | 215 | GA | 
| AHBADBLA | SQL Server 2C CPU Lisens (Academic) | 350 | GA | 
| AHBAVCPU | Tillegg pr 1 vCPU pr VM | 240 | GA | 
| AHBA50DS | Tillegg pr 50GB Disk pr VM | 145 | GA | 
| AHBAVRAM | Tillegg pr 1 GB RAM pr VM | 125 | GA | 
| AHBA10SB | Tillegg pr 10GB Sekundær Georedundant Kryptosikret Backup | 8 | GA | 
| AHBA10PB | Tillegg pr 10GB Primær Backup | 5 | GA | 
| BHPADDVLAN | Ekstra VLAN | 200 | GA | 
| BHPP2PVPN | Punkt til punkt VPN | 150 | GA | 
| BHPPUBIP | Public IP | 100 | GA | 
| AHAZTADM | Administrasjon av Azure Tenant | 1190 | GA | 
| AHBAVKSM | Arkivserver konsolidert App/DB Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS profil 2/100Mbps), Min SLA | 1910 | EOS | 
| AHBAFSST | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), ASP Standard SLA | 8310 | EOS | 
| AHBAFSHB | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Basis SLA | 7530 | EOS | 
| AHBAFSHS | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Standard SLA | 7910 | EOS | 
| AHBAFSMN | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Minimum SLA | 7150 | EOS | 
| AHBAVPFS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Fil/print/AD Connect (6GB/50GB/2vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), ASP Standard SLA | 2680 | EOS | 
| AHBADVSL | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), ASP Standard SLA | 2305 | EOS | 
| AHBAVSLB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Hosting Basis SLA | 1525 | EOS | 
| AHBAVSLP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 2305 | EOS | 
| AHBAVSLS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Hosting Standard SLA | 1920 | EOS | 
| AHBAVSLM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Minimum SLA | 1145 | EOS | 
| AHBADVAP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), ASP Standard SLA | 4705 | EOS | 
| AHBAVSPB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Basis SLA | 3925 | EOS | 
| AHBAVSPP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 4705 | EOS | 
| AHBAVSPS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Standard SLA | 4320 | EOS | 
| AHBAVSPM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Minimum SLA | 3545 | EOS | 
| AHBADVAS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), ASP Standard SLA | 3025 | EOS | 
| AHBAVSSB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Basis SLA | 2255 | EOS | 
| AHBAVSSP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 3025 | EOS | 
| AHBAVSSS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Standard SLA | 2640 | EOS | 
| AHBAVASM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Minimum SLA | 1860 | EOS | 
| AHBADVDB | Dedikert virtuell DB Server instans på Delt VM (8GB/50GB DB) inkludert SQL Server Core lisenser | 5445 | EOS | 
| AHBADBP0 | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), ASP Standard SLA | 7950 | EOS | 
| AHBADBPP | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 7950 | EOS | 
| AHBADBPS | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Standard SLA | 7565 | EOS | 
| AHBADBSCS | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3) | 4510 | EOS | 
| AHBADBS0 | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), ASP Standard SLA | 5675 | EOS | 
| AHBADBSB | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Basis SLA | 4895 | EOS | 
| AHBADBSP | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 5675 | EOS | 
| AHBADBSS | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Standard SLA | 5280 | EOS | 
| AHBADBSM | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Minimum SLA | 4510 | EOS | 
| AHBAVSPCS | Dedikert virtuell server Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2) | 3545 | EOS | 
| AHBAVASCS | Dedikert virtuell server Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 1) | 1860 | EOS | 
| AHBAFFLS | Kundeplassert fysisk Filserver (16GB/2x2000GBSATA/6C CPU), ASP Utskutt filserver SLA | 5800 | EOS | 
| AHBAFFLM | Kundeplassert fysisk Filserver (16GB/2x2000GBSATA/6C CPU), Minimum SLA | 4510 | EOS | 
| AHBAMDP3 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 3 | 2400 | EOL | 
| AHBAMDP2 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 2 | 1795 | EOL | 
| AHBAMDP4 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 4 | 3005 | EOL | 
| AHBALRAM | Tillegg pr 50 GB RAM ressurspool | 3005 | EOL | 
| AHBAMDSK | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool | 1795 | EOL | 
| AHBAXCPU | Tillegg pr 10 vCPU ressurspool | 1795 | EOL | 
| AHBAMDP1 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 1 | 1205 | EOL | 
| AHBA50P3 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 3 | 175 | EOL | 
| AHBA50P2 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 2 | 145 | EOL | 
| AHBA50P4 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 4 | 210 | EOL | 
| AHBA50P1 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 1 | 125 | EOL | 
| Artikkelnr | Network as a Service | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| AHAPMR36 | Cisco Meraki MR36 | 530 | GA | 
| AHAPMR44 | Cisco Meraki MR44 | 650 | GA | 
| AHAPMR46 | Cisco Meraki MR46 | 790 | GA | 
| AHAPMR56 | Cisco Meraki MR56 | 910 | GA | 
| AHAPMR76 | Cisco Meraki MR76 | 850 | GA | 
| AHFWAPZ4 | Cisco Meraki Z4 | 590 | GA | 
| AHFWMX67 | Cisco Meraki MX67 | 830 | GA | 
| AHFW67CF | Cisco Meraki MX67 High Security | 1.350 | GA | 
| AHFWMX67C | Cisco Meraki MX67C | 1.250 | GA | 
| AHFWMX67CHS | Cisco Meraki MX67C High Security | 1.990 | GA | 
| AHFWMX68 | Cisco Meraki MX68 | 940 | GA | 
| AHFW68CF | Cisco Meraki MX68 High Security | 1.550 | GA | 
| AHFWMX75 | Cisco Meraki MX75 | 2.050 | GA | 
| AHFWMX75HS | Cisco Meraki MX75 High Security | 3.750 | GA | 
| AHFWMX95 | Cisco Meraki MX95 | 4.990 | GA | 
| AHFWMX95HS | Cisco Meraki MX95 High Security | 8.990 | GA | 
| AHFWX250 | Cisco Meraki MX250 | 7.390 | GA | 
| AHFW250CF | Cisco Meraki MX250 High Security | 10.590 | GA | 
| AHSWMS130-8 | Cisco Meraki MS130-8 | 390 | GA | 
| AHSWMS130-8P | Cisco Meraki MS130-8P | 490 | GA | 
| AHSWMS130-8X | Cisco Meraki MS130-8X | 790 | GA | 
| AHSWMS130-12X | Cisco Meraki MS130-12X | 990 | GA | 
| AHSWMS130-24 | Cisco Meraki MS130-24 | 790 | GA | 
| AHSWMS130-24P | Cisco Meraki MS130-24P | 1.290 | GA | 
| AHSWMS130-24X | Cisco Meraki MS130-24X | 1.990 | GA | 
| AHSWMS130-48 | Cisco Meraki MS130-48 | 1.390 | GA | 
| AHSWMS130-48P | Cisco Meraki MS130-48P | 2.190 | GA | 
| AHSWMS130-48X | Cisco Meraki MS130-48X | 2.890 | GA | 
| AHSWMS225-24P | Cisco Meraki MS225-24P | 2.390 | GA | 
| AHSWMS225-48 | Cisco Meraki MS225-48 | 2.790 | GA | 
| AHSWG008 | Cisco Meraki MS120-8 | 450 | GA | 
| AHSWG08P | Cisco Meraki MS120-8LP | 480 | GA | 
| AHSSWG08FP | Cisco Meraki MS120-8FP | 560 | GA | 
| AHSWG024 | Cisco Meraki MS120-24 | 890 | GA | 
| AHSWG24P | Cisco Meraki MS120-24P | 1.290 | GA | 
| AHSWG048 | Cisco Meraki MS120-48 | 1.450 | GA | 
| AHSWG48P | Cisco Meraki MS120-48LP | 1.750 | GA | 
| AHSWG048FP | Cisco Meraki MS120-48FP | 2.150 | GA | 
| AHSW1250 | Cisco Meraki MS125-24 | 1.030 | GA | 
| AHSW125P | Cisco Meraki MS125-24P | 1.650 | GA | 
| AHSW1258 | Cisco Meraki MS125-48 | 1.550 | GA | 
| AHSW125L | Cisco Meraki MS125-48LP | 1.950 | GA | 
| AHSW250B | Cisco Meraki MS250-24P | 3.050 | GA | 
| AHSW250A | Cisco Meraki MS250-24 | 2.850 | GA | 
| AHSW250C | Cisco Meraki MS250-48 | 3.900 | GA | 
| AHSW3554 | Cisco Meraki MS355-24X | 4.800 | EOL | 
| AHSW3558 | Cisco Meraki MS355-48X | 6.850 | GA | 
| AHAPMR20 | Cisco Meraki MR20 | 420 | EOS | 
| AHAPMR33 | Cisco Meraki MR33 | 460 | EOS | 
| AHAPMR34 | Cisco Meraki MR34 | 590 | EOS | 
| AHAPMR42 | Cisco Meraki MR42 | 590 | EOS | 
| AHAPMR45 | Cisco Meraki MR45 | 590 | EOS | 
| AHAPMR52 | Cisco Meraki MR52 | 850 | EOS | 
| AHAPMR70 | Cisco Meraki MR70 | 750 | EOS | 
| AHAPMR72 | Cisco Meraki MR72 | 620 | EOS | 
| AHAPMR74 | Cisco Meraki MR74 | 850 | EOS | 
| AHFWAPZ3 | Cisco Meraki Z3 | 590 | EOS | 
| AHFWMX64 | Cisco Meraki MX64 | 790 | EOS | 
| AHFW64CF | Cisco Meraki MX64 High Security | 1.450 | EOS | 
| AHFW64WX | Cisco Meraki MX64W | 850 | EOS | 
| AHFW64WC | Cisco Meraki MX64WC | 1.550 | EOS | 
| AHFWMX65 | Cisco Meraki MX65 | 750 | EOS | 
| AHFWMX84 | Cisco Meraki MX84 | 1.250 | EOS | 
| AHFWMX84LIC | Cisco Meraki MX84 High Security | 2.450 | EOS | 
| AHFWMX1K | Cisco Meraki MX100 | 2.750 | EOS | 
| AHFW100CF | Cisco Meraki MX100 High Security | 4.350 | EOS | 
| Bredbånd | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|
| Fiberaksess 500/500 Mbps, priseksempel, avhenger av leveringssted | 2950 | GA | 
| Fiberaksess 200/200 Mbps, priseksempel, avhenger av leveringssted | 2000 | GA | 
| Fiberaksess 100/100 Mbps, priseksempel, avhenger av leveringssted | 1550 | GA | 
| Artikkelnr | Managed Services | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| MSMOADBA | Managed Acive Directory Basis SLA | 965 | GA | 
| MSMOADST | Managed Acive Directory Standard SLA | 1145 | GA | 
| MSMOADPL | Managed Acive Directory Pluss SLA | 1425 | GA | 
| MSMOBRBA | Managed Brannmur/ruter Basis SLA | 1300 | GA | 
| MSMOBRST | Managed Brannmur/ruter Standard SLA | 1590 | GA | 
| MSMOBRPL | Managed Brannmur/ruter Pluss SLA | 1870 | GA | 
| MSMOCLBA | Managed SAN Cluster Basis SLA | 1580 | GA | 
| MSMOCLST | Managed SAN Cluster Standard SLA | 1870 | GA | 
| MSMOCLPL | Managed SAN Cluster Pluss SLA | 2175 | GA | 
| MSMOCSBA | Managed Custom Sensor Basis SLA | 240 | GA | 
| MSMOCSST | Managed Custom Sensor Standard SLA | 290 | GA | 
| MSMOCSPL | Managed Custom Sensor Pluss SLA | 320 | GA | 
| MSMOFSBA | Managed Fysisk Server Basis SLA | 1135 | GA | 
| MSMOFSST | Managed Fysisk Server Standard SLA | 1375 | GA | 
| MSMOFSPL | Managed Fysisk Server Pluss SLA | 1610 | GA | 
| MSMOMEBA | Managed MS Exchange Basis SLA | 1870 | GA | 
| MSMOMEST | Managed MS Exchange Standard SLA | 2290 | GA | 
| MSMOMEPL | Managed MS Exchange Pluss SLA | 2620 | GA | 
| MSMOMSBA | Managed MS SQL Basis SLA | 2040 | GA | 
| MSMOMST | Managed MS SQL Standard SLA | 2445 | GA | 
| MSMOMPL | Managed MS SQL Pluss SLA | 2850 | GA | 
| MSMOSLBA | Managed SAN Lagring Basis SLA | 1870 | GA | 
| MSMOSLST | Managed SAN Lagring Standard SLA | 2290 | GA | 
| MSMOSLPL | Managed SAN Lagring Pluss SLA | 2620 | GA | 
| MSMOSWBA | Managed Switch Basis SLA | 480 | GA | 
| MSMOSWST | Managed Switch Standard SLA | 570 | GA | 
| MSMOSWPL | Managed Switch Pluss SLA | 675 | GA | 
| MSMOVHBA | Managed Virtualiseringshost Basis SLA | 1580 | GA | 
| MSMOVHST | Managed Virtualiseringshost Standard SLA | 1870 | GA | 
| MSMOVHPL | Managed Virtualiseringshost Pluss SLA | 2175 | GA | 
| MSMOVMBA | Managed Virtuell Server Basis SLA | 855 | GA | 
| MSMOVMST | Managed Virtuell Server Standard SLA | 1020 | GA | 
| MSMOVMPL | Managed Virtuell Server Pluss SLA | 1195 | GA | 
| Artikkelnr | Managed Enterprise Backup | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| BSCCGBST | Gigabyte pris | 0.50 | GA | 
| AHBA10SB | Gigabyte pris georedundant kryptosikret | 0.80 | GA | 
| BSMBAGSV | Agent Server | 95 | GA | 
| BSMBAGVM | Agent VM | 85 | GA | 
| BSMBAGWS | Agent Workstation | 55 | GA | 
| BSMBBNPL | Backup Node 25TB | 3070 | GA | 
| BSMBBNST | Backup Node 50TB | 4110 | GA | 
| BSMBGKBA | Grunnkost Basis | 625 | GA | 
| BSMBGKST | Grunnkost Standard | 1145 | GA | 
| BSMBGKPL | Grunnkost Pluss | 1665 | GA | 
| BSMBOPNO | Oppsett | 5510 | GA | 
| Artikkelnr | Microsoft 365 Backup | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| BSM365BB | Microsoft 365 Backup pr bruker | 25,00 | GA | 
| AHBA365GB | Gigabyte pris | 0,50 | GA | 
| Artikkelnr. | Cloud Connect Backup | Pris 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| BSCCGKST | Grunnkost Standard | 1040 | GA | 
| BSCCAGWS | Agent Workstation | 25 | GA | 
| BSCCAGSV | Agent Server | 55 | GA | 
| AHBACCBVM | Agent VM | 45 | GA | 
| BSCCGBST | Gigabyte pris | 0,50 | GA | 
| BSCCGBPL | Gigabyte pris georedundant kryptosikret | 0,80 | GA | 
| Artikkelnr | Software as a Service | Prisøkning 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| AHDIGAV* | Digital avstemning (alle tjenester med varenummer AHDIGAV*) | Indeksregulert | GA | 
| AHITM3047 | WebTV | Indeksregulert | GA | 
| AHITM3048 | Kursadmin | Indeksregulert | GA | 
| AHKADMBDR | Kursadmin | Indeksregulert | GA | 
| AHKADMEVL | Kursadmin | Indeksregulert | GA | 
| AHKADMKM | Kursadmin | Indeksregulert | GA | 
| AHKADMKP | Kursadmin | Indeksregulert | GA | 
| AHKADMLD | Kursadmin | Indeksregulert | GA | 
| AHKADMNK | Kursadmin | Indeksregulert | GA | 
| AHWTVLDV | WebTV | Indeksregulert | GA | 
| MWEB | Managed Web | Indeksregulert | GA | 
| Artikkelnr | Overtatte tjenester | Prisøkning 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| 1042 | Service- / Driftstøtteavtale | Indeksregulert | EOS | 
| AHBAFS* | Dedikert fysisk server med AHBAFS* i varenummeret | Indeksregulert | EOS | 
| AHBITS* | Alle tjenester med varenummer AHBITS* | Indeksregulert | EOS | 
| AHITM011* | Alle tjenester med varenummer AHITM011* | Indeksregulert | EOS | 
| AHUNMAIL* | Alle tjenester med varenummer AHUNMAIL* | Indeksregulert | EOS | 
| ASP-Backup* | Alle tjenester med ASP-Backup i varenummeret | Indeksregulert | EOS | 
| ASP-drift* | Alle tjenester med ASP-drift i varenummeret | Indeksregulert | EOS | 
| ASP-FAG-UPG | ASP Driftssenter - oppdatering fagsystemer | Indeksregulert | EOS | 
| ASP-Fil | ASP Fillagring | Indeksregulert | EOS | 
| ASP-web-server | ASP web server | Indeksregulert | EOS | 
| B2cloudbackup* | Alle tjenester med varenummer B2cloudbackup* | Indeksregulert | EOS | 
| D86-03116* | Alle tjenester med varenummer D86-03116* | Indeksregulert | EOS | 
| DAKLIFR* | Alle tjenester med varenummer DAKLIFR* | Indeksregulert | EOS | 
| DAKLISRT* | Alle tjenester med varenummer DAKLISRT* | Indeksregulert | EOS | 
| DASKNDRF* | Alle tjenester med varenummer DASKNDRF* | Indeksregulert | EOS | 
| DASYMF00* | Alle tjenester med varenummer DASYMF00* | Indeksregulert | EOS | 
| DOM-REG76A* | Alle tjenester med varenummer DOM-REG76A* | Indeksregulert | EOS | 
| Exch-host+4Gb* | Alle tjenester med varenummer Exch-host+4Gb* | Indeksregulert | EOS | 
| JEPPBUS* | Alle tjenester med varenummer JEPPBUS* | Indeksregulert | EOS | 
| JohNETsky* | Alle tjenestr med JohNETsky i varenummeret | Indeksregulert | EOS | 
| Keepit-backup* | Alle tjenester med varenummer Keepit-backup* | Indeksregulert | EOS | 
| PO115* | Alle tjenester med varenummer PO115* | Indeksregulert | EOS | 
| Artikkelnr | Utgåtte tjenester | Prisøkning 2025 | Status | 
|---|---|---|---|
| AHB365PD* | Alle tjenester med varenummer AHB365PD* | Indeksregulert | EOS | 
| AHBACOLO* | Alle tjenester med varenummer AHBACOLO* | Indeksregulert | EOS | 
| AHBASDR* | Alle tjenester med varenummer AHBASDR* | Indeksregulert | EOS | 
| AHBDPL16 | BRA Desktop Plus (BRA Desktop+CTX+ProdSuite+MFA | Indeksregulert | EOS | 
| AHBRA* | Alle tjenester med varenummer AHBRA* | Indeksregulert | EOS | 
| AHDTSOPR | BRA Desktop OnPrem (RDS+BRA Mail+MS365AE+MFA | Indeksregulert | EOS | 
| AHFW0000* | Alle tjenester med varenummer AHFW0000* | Indeksregulert | EOS | 
| AHITM3041* | Alle tjenester med varenummer AHITM3041* | Indeksregulert | EOS | 
| AHITM3043* | Alle tjenester med varenummer AHITM3043* | Indeksregulert | EOS | 
| AHITMO13* | Alle tjenester med varenummer AHITM013* | Indeksregulert | EOS | 
| AHITMO19* | Alle tjenester med varenummer AHITM019* | Indeksregulert | EOS | 
| AHITMX13* | Alle tjenester med varenummer AHITMX13* | Indeksregulert | EOS | 
| AHITR* | Alle tjenester med varenummer AHITR* | Indeksregulert | EOS | 
| AHNC* | Alle tjenester med varenummer AHNC* | Indeksregulert | EOS | 
| AHO365* | Alle tjenester med varenummer AHO365* | Indeksregulert | EOS | 
| AHSITNSK* | Alle tjenester med varenummer AHSITNSK* | Indeksregulert | EOS | 
| AHSKNMST* | Alle tjenester med varenummer AHSKNMST* | Indeksregulert | EOS | 
| AHSKNNSK* | Alle tjenester med varenummer AHSKNNSK* | Indeksregulert | EOS | 
| AHUPSLEIE* | Alle tjenester med varenummer AHUPSLEIE* | Indeksregulert | EOS | 
| AHWEBRT1* | Alle tjenester med varenummer AHWEBRT1* | Indeksregulert | EOS | 
| BTDTE3OL | BRA Desktop E3 Security Online (RDS+O365E3+MFA | Indeksregulert | EOS | 
| BTDTOLPK | BRA Desktop Plus Online (RDS+CTX+MS365BP | Indeksregulert | EOS | 
| BTPCE3OL* | Alle tjenester med varenummer BTPCE3OL* | Indeksregulert | EOS | 
| CLIBD002* | Alle tjenester med varenummer CLIBD002* | Indeksregulert | EOS | 
| CLITM3044* | Alle tjenester med varenummer CLITM3044* | Indeksregulert | EOS | 
| DABSBS1* | Alle tjenester med varenummer DABSBS1* | Indeksregulert | EOS | 
| DADIVPEP* | Alle tjenester med varenummer DADIVPEP* | Indeksregulert | EOS | 
| DAITM034* | Alle tjenester med varenummer DAITM034* | Indeksregulert | EOS | 
| DAOVFWCL* | Alle tjenester med varenummer DAOVFWCL* | Indeksregulert | EOS | 
| DARTVTLF* | Alle tjenester med varenummer DARTVTLF* | Indeksregulert | EOS | 
| DASDFW00* | Alle tjenester med varenummer DASDFW00* | Indeksregulert | EOS | 
| DASSAVFW* | Alle tjenester med varenummer DASSAVFW* | Indeksregulert | EOS | 
| DHDIV000* | Alle tjenester med varenummer DHDIV000* | Indeksregulert | EOS | 
| DHNCCOLC* | Alle tjenester med varenummer DHNCCOLC* | Indeksregulert | EOS | 
| DHSRV* | Alle tjenester med varenummer DHSRV* | Indeksregulert | EOS | 
| PO1120* | Alle tjenester med varenummer PO1120* | Indeksregulert | EOS | 
| PO1130* | Alle tjenester med varenummer PO1130* | Indeksregulert | EOS | 
| PO1140* | Alle tjenester med varenummer PO1140* | Indeksregulert | EOS | 
| PO13* | Alle tjenester med varenummer PO13* | Indeksregulert | EOS | 
| PO14* | Alle tjenester med varenummer PO14* | Indeksregulert | EOS | 
| PO41* | Alle tjenester med varenummer PO41* | Indeksregulert | EOS | 
| SH* | Alle tjenester med varenummer SH* | Indeksregulert | EOS | 
| SHCM0* | Alle tjenester med varenummer SHCM0* | Indeksregulert | EOS | 
| SHDB0100 | MS SQL Databasetilgang | Indeksregulert | EOS | 
| SHDIVPEP | Diverse tjenester - Shared Hosting | Indeksregulert | EOS | 
| SHWB* | Alle tjenester med varenummer SHWB* | Indeksregulert | EOS | 
Øvrige priser som ikke er i avtalebinding, vil bli indeksregulert fra og med 1. januar 2025.