Forkortelser: GA = General Availability / Tilgjengelig for kjøp | EOS = End of Sales / Under utfasing | EOL = End of life / Utfaset | ERP = Estimated Retail Price
Alle priser er oppgitt i NOK, eks. mva.
*Alle Microsoft lisenser følger til enhver tid gjeldende ERP
| Artikkelnr | Brukerforvaltning (Management) | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| 365BMGMT | 365 Basic Management | 135 | GA |
| 365PMGMT | 365 Premium Management | 485 | GA |
| Artikkelnr | Cloud Only | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| AH365F3SO | BRA 365 F3 Security Online | 440 | På forespørsel |
| AH3E5HSO | BRA 365 E5 High Security Online | 1.675 | På forespørsel |
| AHB365BO | BRA 365 Business Online | 735 | På forespørsel |
| AHB3E3SO | BRA 365 E3 Security Online | 1.005 | På forespørsel |
| AHMEXOP2 | Managed Exchange Online Plan2 (+MFA) | 235 | På forespørsel |
| AHO365OP | Managed Exchange Online Plan1 (+MFA) | 220 | På forespørsel |
| B365A3OL | BRA 365 A3 Security Online | 560 | På forespørsel |
| B365A5OL | BRA 365 A5 High Security Online | 880 | På forespørsel |
| BTMO365D | Managed Office 365 (MS365BS+MFA) | 405 | På forespørsel |
| BTMO365O | Managed Office 365 Online (MS365BB+MFA) | 260 | På forespørsel |
| Artikkelnr | Brukerpakker | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| BHPADUSER | Brukertilgang AD bruker | 30 | GA |
| BHPVPNUSER | Brukertilgang VPN klient | 95 | GA |
| CITRIXERP | Citrix lisens (ERP) | ERP | GA |
| DDPUBAPP | Drift Desktop-PublisertApp | 200 | GA |
| RDSLISERP | RDS lisens (ERP) | ERP | GA |
| BTCPA3OL | BRA Complete A3 Security Online | 1160 | EOS |
| BTCPBNOL | BRA Complete Business Online | 1460 | EOS |
| BTCPE3OL | BRA Complete E3 Security Online | 1615 | EOS |
| BTCPE5OL | BRA Complete E5 High Security Online | 2275 | EOS |
| BTDTE3OL | BRA Desktop E3 Security Online | 1405 | EOS |
| BTDTPLOL | BRA Desktop Plus E3 Security Online | 1715 | EOS |
| Artikkelnr | Device as a Service | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| AHDMPCWS | Lenovo ThinkCentre MXq | 335 | GA |
| AHDMPCBB | Lenovo ThinkPad L14 | 440 | GA |
| AHDMPCLL | Lenovo ThinkPad L16 | 440 | GA |
| AHDMPCNB | Lenovo ThinkPad T14s | 615 | GA |
| AHDMPCUB | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 910 | GA |
| AHDMDOCK | USB Docking | 105 | GA |
| Artikkelnr | Tilleggstjenester | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| AHM365PS | Microsoft 365 Phone System | ERP | GA |
| AHMSAUCF | Microsoft Audio Conferencing | ERP | GA |
| SHDOMAIN | Domenehosting pr år | 570 | GA |
| AHBRADTO | BRA Desktop | 830 | EOS |
| AHBRAEXT | BRA Desktop Ekstern | 715 | EOS |
*Alle Microsoft tilleggstjenester følger til enhver tid gjeldende ERP
| Artikkelnr | Microsoft applikasjoner | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| AHO365PP | Microsoft 365 Apps for Enterprise (Desktop versjon) | ERP | GA |
| AHO365PR | Project (Plan 3) | ERP | GA |
| AHO365VP | Visio Pro (Plan 2) | ERP | GA |
| AHPOWRBI | Microsoft Power BI Pro (O365) | ERP | GA |
| AHSQLCLI | MS SQL brukertilgang | 300 | GA |
| Artikkelnr | Div tjenester og fagapplikasjoner | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| AHFAG1LA | Generell 1-lags fagapplikasjon | 130 | GA |
| AHFAG2LA | Generell 2-lags fagapplikasjon | 155 | GA |
| AHFAG3LA | Generell 3-lags fagapplikasjon | 185 | GA |
| AHMFAKEY | MFA Autentisering (DC) | 65 | GA |
| Artikkelnr | Infrastrukturtjenester | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| AHAZTADM | Administrasjon av Azure Tenant | 1.230 | GA |
| AHBA10PB | Tillegg pr 10GB Primær Backup | 6 | GA |
| AHBA10SB | Tillegg pr 10GB Sekundær Georedundant Kryptosikret Backup | 9 | GA |
| AHBA50DS | Tillegg pr 50GB Disk pr VM | 150 | GA |
| AHBADBLA | SQL Server 2C CPU Lisens (Academic) | 365 | GA |
| AHBADBLI | SQL Server 2C CPU lisens | 2.540 | GA |
| AHBAVCPU | Tillegg pr 1 vCPU pr VM | 250 | GA |
| AHBAVRAM | Tillegg pr 1 GB RAM pr VM | 130 | GA |
| AHBAVSLCS | Dedikert virtuell server (4GB/50GB/1vCPU) | 1.020 | GA |
| AHBAVVPN | Site to Site VPN Tunnel | 185 | GA |
| AHSQLSWE | SQL Server 2C CPU lisens Web Edition | 240 | GA |
| BASISSLAVM | SLA Basis for Dedikert virtuell server | 155 | GA |
| BHPADDVLAN | Ekstra VLAN | 210 | GA |
| BHPGPAZCLSLAS | Grunnplattform SLA drift av BHP AD i Azure/kundeplattform | 1.610 | GA |
| BHPGPSLAS | Grunnplattform Standard SLA | 1.610 | GA |
| BHPGRUNN | Grunnplattform Braathe Hybrid Platform | 3.005 | GA |
| BHPGRUNNFWLIC | vFireWall license 1 CPU (ERP) | 1.060 | GA |
| BHPP2PVPN | Punkt til punkt VPN | 155 | GA |
| BHPPUBIP | Public IP | 105 | GA |
| EKSSLAVM | SLA Ekstra for Dedikert virtuell server | 1.020 | GA |
| AHBACBBR | Tillegg pr 100Mb båndbredde pr VM | 935 | EOS |
| AHBADBP0 | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), ASP Standard SLA | 8.200 | EOS |
| AHBADBPP | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 8.200 | EOS |
| AHBADBPS | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Standard SLA | 7.800 | EOS |
| AHBADBS0 | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), ASP Standard SLA | 5.855 | EOS |
| AHBADBSB | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Basis SLA | 5.050 | EOS |
| AHBADBSCS | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3) | 4.650 | EOS |
| AHBADBSM | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Minimum SLA | 4.650 | EOS |
| AHBADBSP | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 5.855 | EOS |
| AHBADBSS | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Standard SLA | 5.445 | EOS |
| AHBADVAP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), ASP Standard SLA | 4.855 | EOS |
| AHBADVAS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), ASP Standard SLA | 3.120 | EOS |
| AHBADVDB | Dedikert virtuell DB Server instans på Delt VM (8GB/50GB DB) inkludert SQL Server Core lisenser | 5.615 | EOS |
| AHBADVSL | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), ASP Standard SLA | 2.380 | EOS |
| AHBAFFLM | Kundeplassert fysisk Filserver (16GB/2x2000GBSATA/6C CPU), Minimum SLA | 4.650 | EOS |
| AHBAFFLS | Kundeplassert fysisk Filserver (16GB/2x2000GBSATA/6C CPU), ASP Utskutt filserver SLA | 5.980 | EOS |
| AHBAFSHB | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Basis SLA | 7.765 | EOS |
| AHBAFSHS | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Standard SLA | 8.160 | EOS |
| AHBAFSMN | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Minimum SLA | 7.375 | EOS |
| AHBAFSST | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), ASP Standard SLA | 8.570 | EOS |
| AHBAVASCS | Dedikert virtuell server Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 1) | 1.920 | EOS |
| AHBAVASM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Minimum SLA | 1.920 | EOS |
| AHBAVKSM | Arkivserver konsolidert App/DB Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS profil 2/100Mbps), Min SLA | 1.970 | EOS |
| AHBAVPFS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Fil/print/AD Connect (6GB/50GB/2vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), ASP Standard SLA | 2.765 | EOS |
| AHBAVSLB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Hosting Basis SLA | 1.575 | EOS |
| AHBAVSLM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Minimum SLA | 1.185 | EOS |
| AHBAVSLP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 2.380 | EOS |
| AHBAVSLS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Hosting Standard SLA | 1.980 | EOS |
| AHBAVSPB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Basis SLA | 4.050 | EOS |
| AHBAVSPCS | Dedikert virtuell server Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2) | 3.655 | EOS |
| AHBAVSPM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Minimum SLA | 3.655 | EOS |
| AHBAVSPP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 4.855 | EOS |
| AHBAVSPS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Standard SLA | 4.455 | EOS |
| AHBAVSSB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Basis SLA | 2.325 | EOS |
| AHBAVSSP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 3.120 | EOS |
| AHBAVSSS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Standard SLA | 2.725 | EOS |
| AHBA50P1 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 1 | 130 | EOL |
| AHBA50P2 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 2 | 150 | EOL |
| AHBA50P3 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 3 | 185 | EOL |
| AHBA50P4 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 4 | 220 | EOL |
| AHBALRAM | Tillegg pr 50 GB RAM ressurspool | 3.100 | EOL |
| AHBAMDP1 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 1 | 1.245 | EOL |
| AHBAMDP2 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 2 | 1.855 | EOL |
| AHBAMDP3 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 3 | 2.475 | EOL |
| AHBAMDP4 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 4 | 3.100 | EOL |
| AHBAMDSK | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool | 1.855 | EOL |
| AHBAXCPU | Tillegg pr 10 vCPU ressurspool | 1.855 | EOL |
| Artikkelnr | Network as a Service | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| AHAPMR36 | Cisco Meraki MR36 | 550 | GA |
| AHAPMR44 | Cisco Meraki MR44 | 675 | GA |
| AHAPMR46 | Cisco Meraki MR46 | 820 | GA |
| AHAPMR56 | Cisco Meraki MR56 | 945 | GA |
| AHAPMR76 | Cisco Meraki MR76 | 880 | GA |
| AHMA-ANT-20 | Cisco Meraki MA-ANT-20 | 75 | GA |
| AHMA-ANT-21 | Cisco Meraki MA-ANT-21 | 130 | GA |
| AHMA-ANT-23 | Cisco Meraki MA-ANT-23 | 130 | GA |
| AHMA-ANT-25 | Cisco Meraki MA-ANT-25 | 130 | GA |
| AHMA-ANT-27 | Cisco Meraki MA-ANT-27 | 130 | GA |
| AHCW9172i | Cisco Catalyst CW 9172i | 690 | GA |
| AHCW9176i | Cisco Catalyst CW 9176i | 1.090 | GA |
| AHCW9178i | Cisco Catalyst CW 9178i | 1.290 | GA |
| AHFW250CF | Cisco Meraki MX250 High Security | 10.970 | GA |
| AHFW67CF | Cisco Meraki MX67 High Security | 1.395 | GA |
| AHFW68CF | Cisco Meraki MX68 High Security | 1.605 | GA |
| AHFWAPZ4 | Cisco Meraki Z4 | 610 | GA |
| AHFWMX67 | Cisco Meraki MX67 | 860 | GA |
| AHFWMX67C | Cisco Meraki MX67C | 1.295 | GA |
| AHFWMX67CHS | Cisco Meraki MX67C High Security | 2.060 | GA |
| AHFWMX68 | Cisco Meraki MX68 | 975 | GA |
| AHFWMX75 | Cisco Meraki MX75 | 2.125 | GA |
| AHFWMX75HS | Cisco Meraki MX75 High Security | 3.890 | GA |
| AHFWMX85 | Cisco Meraki MX85 | 2.650 | GA |
| AHFWMX85HS | Cisco Meraki MX85 High Security | 4.850 | GA |
| AHFWMX95 | Cisco Meraki MX95 | 5.170 | GA |
| AHFWMX95HS | Cisco Meraki MX95 High Security | 9.320 | GA |
| AHFWX250 | Cisco Meraki MX250 | 7.660 | GA |
| AHSSWG08FP | Cisco Meraki MS120-8FP | 580 | GA |
| AHSW1250 | Cisco Meraki MS125-24 | 1.065 | GA |
| AHSW1258 | Cisco Meraki MS125-48 | 1.605 | GA |
| AHSW125L | Cisco Meraki MS125-48LP | 2.020 | GA |
| AHSW125P | Cisco Meraki MS125-24P | 1.710 | GA |
| AHSW250A | Cisco Meraki MS250-24 | 2.955 | GA |
| AHSW250B | Cisco Meraki MS250-24P | 3.160 | GA |
| AHSW250C | Cisco Meraki MS250-48 | 4.040 | GA |
| AHSW3554X2 | Cisco Meraki MS355-24X2 | 6.800 | GA |
| AHSW3558 | Cisco Meraki MS355-48X | 7.100 | GA |
| AHSWG008 | Cisco Meraki MS120-8 | 465 | GA |
| AHSWG024 | Cisco Meraki MS120-24 | 920 | GA |
| AHSWG048 | Cisco Meraki MS120-48 | 1.500 | GA |
| AHSWG048FP | Cisco Meraki MS120-48FP | 2.230 | GA |
| AHSWG08P | Cisco Meraki MS120-8LP | 495 | GA |
| AHSWG24P | Cisco Meraki MS120-24P | 1.210 | GA |
| AHSWG48P | Cisco Meraki MS120-48LP | 1.815 | GA |
| AHSWMS130-12X | Cisco Meraki MS130-12X | 1.025 | GA |
| AHSWMS130-24 | Cisco Meraki MS130-24 | 820 | GA |
| AHSWMS130-24P | Cisco Meraki MS130-24P | 1.335 | GA |
| AHSWMS130-24X | Cisco Meraki MS130-24X | 2.065 | GA |
| AHSWMS130-48 | Cisco Meraki MS130-48 | 1.440 | GA |
| AHSWMS130-48P | Cisco Meraki MS130-48P | 2.270 | GA |
| AHSWMS130-48X | Cisco Meraki MS130-48X | 2.995 | GA |
| AHSWMS130-8 | Cisco Meraki MS130-8 | 405 | GA |
| AHSWMS130-8P | Cisco Meraki MS130-8P | 510 | GA |
| AHSWMS130-8X | Cisco Meraki MS130-8X | 820 | GA |
| AHSWMS225-24P | Cisco Meraki MS225-24P | 2.480 | GA |
| AHSWMS225-48 | Cisco Meraki MS225-48 | 2.895 | GA |
| AHAPMR20 | Cisco Meraki MR20 | 450 | EOS |
| AHAPMR33 | Cisco Meraki MR33 | 490 | EOS |
| AHAPMR34 | Cisco Meraki MR34 | 630 | EOS |
| AHAPMR42 | Cisco Meraki MR42 | 630 | EOS |
| AHAPMR45 | Cisco Meraki MR45 | 630 | EOS |
| AHAPMR52 | Cisco Meraki MR52 | 910 | EOS |
| AHAPMR70 | Cisco Meraki MR70 | 800 | EOS |
| AHAPMR72 | Cisco Meraki MR72 | 660 | EOS |
| AHAPMR74 | Cisco Meraki MR74 | 910 | EOS |
| AHFW100CF | Cisco Meraki MX100 High Security | 4.650 | EOS |
| AHFW64CF | Cisco Meraki MX64 High Security | 1.550 | EOS |
| AHFW64WC | Cisco Meraki MX64WC | 1.660 | EOS |
| AHFW64WX | Cisco Meraki MX64W | 910 | EOS |
| AHFWAPZ3 | Cisco Meraki Z3 | 630 | EOS |
| AHFWMX1K | Cisco Meraki MX100 | 2.950 | EOS |
| AHFWMX64 | Cisco Meraki MX64 | 850 | EOS |
| AHFWMX65 | Cisco Meraki MX65 | 800 | EOS |
| AHFWMX84 | Cisco Meraki MX84 | 1.340 | EOS |
| AHFWMX84LIC | Cisco Meraki MX84 High Security | 2.630 | EOS |
| AHSW3554 | Cisco Meraki MS355-24X | 6.800 | EOS |
| Artikkelnr | Bredbånd | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| CLFA0020 | Fiberaksess 20Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | 1.950 | GA |
| CLFA0050 | Fiberaksess 50Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | 2.500 | GA |
| CLFA0100 | Fiberaksess 100Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | 2.950 | GA |
| Artikkelnr | Managed Operations | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| MSMOADBA | Managed Acive Directory Basis SLA | 995 | GA |
| MSMOADPL | Managed Acive Directory Pluss SLA | 1.765 | GA |
| MSMOADST | Managed Acive Directory Standard SLA | 1.185 | GA |
| MSMOBRBA | Managed Brannmur/ruter Basis SLA | 1.345 | GA |
| MSMOBRPL | Managed Brannmur/ruter Pluss SLA | 2.315 | GA |
| MSMOBRST | Managed Brannmur/ruter Standard SLA | 1.640 | GA |
| MSMOCLBA | Managed SAN Cluster Basis SLA | 1.630 | GA |
| MSMOCLPL | Managed SAN Cluster Pluss SLA | 2.695 | GA |
| MSMOCLST | Managed SAN Cluster Standard SLA | 1.930 | GA |
| MSMOCSBA | Managed Custom Sensor Basis SLA | 250 | GA |
| MSMOCSPL | Managed Custom Sensor Pluss SLA | 400 | GA |
| MSMOCSST | Managed Custom Sensor Standard SLA | 300 | GA |
| MSMOFSBA | Managed Fysisk Server Basis SLA | 1.175 | GA |
| MSMOFSPL | Managed Fysisk Server Pluss SLA | 1.990 | GA |
| MSMOFSST | Managed Fysisk Server Standard SLA | 1.420 | GA |
| MSMOMEBA | Managed MS Exchange Basis SLA | 1.930 | GA |
| MSMOMEPL | Managed MS Exchange Pluss SLA | 3.245 | GA |
| MSMOMEST | Managed MS Exchange Standard SLA | 2.365 | GA |
| MSMOMPL | Managed MS SQL Pluss SLA | 3.530 | GA |
| MSMOMSBA | Managed MS SQL Basis SLA | 2.105 | GA |
| MSMOMST | Managed MS SQL Standard SLA | 2.525 | GA |
| MSMOSLBA | Managed SAN Lagring Basis SLA | 1.930 | GA |
| MSMOSLPL | Managed SAN Lagring Pluss SLA | 3.245 | GA |
| MSMOSLST | Managed SAN Lagring Standard SLA | 2.365 | GA |
| MSMOSWBA | Managed Switch Basis SLA | 495 | GA |
| MSMOSWPL | Managed Switch Pluss SLA | 840 | GA |
| MSMOSWST | Managed Switch Standard SLA | 590 | GA |
| MSMOVHBA | Managed Virtualiseringshost Basis SLA | 1.630 | GA |
| MSMOVHPL | Managed Virtualiseringshost Pluss SLA | 2.695 | GA |
| MSMOVHST | Managed Virtualiseringshost Standard SLA | 1.930 | GA |
| MSMOVMBA | Managed Virtuell Server Basis SLA | 885 | GA |
| MSMOVMPL | Managed Virtuell Server Pluss SLA | 1.480 | GA |
| MSMOVMST | Managed Virtuell Server Standard SLA | 1.055 | GA |
| Artikkelnr | Managed Enterprise Backup | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| AHBA10SB | Gigabyte pris georedundant kryptosikret | 0.90 | GA |
| BSCCGBST | Gigabyte pris | 0.60 | GA |
| BSMBAGSV | Agent Server | 100 | GA |
| BSMBAGVM | Agent VM | 90 | GA |
| BSMBAGWS | Agent Workstation | 60 | GA |
| BSMBBNST | Backup Node 25TB | 3170 | GA |
| BSMBBNPL | Backup Node 50TB | 4240 | GA |
| BSMBGKBA | Grunnkost Basis | 645 | GA |
| BSMBGKPL | Grunnkost Pluss | 1720 | GA |
| BSMBGKST | Grunnkost Standard | 1185 | GA |
| BSMBOPNO | Oppsett | 5685 | GA |
| Artikkelnr | Microsoft 365 Backup | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| AHBA365GB | Gigabyte pris | 0.6 | GA |
| BSM365BB | Microsoft 365 Backup pr bruker | 30 | GA |
| Artikkelnr. | Cloud Connect Backup | Pris 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| AHBACCBVM | Agent VM | 50 | GA |
| BSCCAGSV | Agent Server | 60 | GA |
| BSCCAGWS | Agent Workstation | 30 | GA |
| BSCCGBPL | Gigabyte pris georedundant kryptosikret | 0.9 | GA |
| BSCCGBST | Gigabyte pris | 0.6 | GA |
| BSCCGKST | Grunnkost Standard | 1075 | GA |
| Artikkelnr | Software as a Service | Prisøkning 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| AHDIGAV* | Digital avstemning (alle tjenester med varenummer AHDIGAV*) | Indeksregulert | EOS |
| AHITM3047 | WebTV | Indeksregulert | EOS |
| AHITM3048 | Kursadmin | Indeksregulert | EOS |
| AHKADMBDR | Kursadmin | Indeksregulert | EOS |
| AHKADMEVL | Kursadmin | Indeksregulert | EOS |
| AHKADMKM | Kursadmin | Indeksregulert | EOS |
| AHKADMKP | Kursadmin | Indeksregulert | EOS |
| AHKADMLD | Kursadmin | Indeksregulert | EOS |
| AHKADMNK | Kursadmin | Indeksregulert | EOS |
| AHWTVLDV | WebTV | Indeksregulert | EOS |
| MWEB | Managed Web | Indeksregulert | EOS |
| Artikkelnr | Overtatte tjenester | Prisøkning 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| 1042 | Service- / Driftstøtteavtale | Indeksregulert | EOS |
| AHBAFS* | Dedikert fysisk server med AHBAFS* i varenummeret | Indeksregulert | EOS |
| AHBITS* | Alle tjenester med varenummer AHBITS* | Indeksregulert | EOS |
| AHITM011* | Alle tjenester med varenummer AHITM011* | Indeksregulert | EOS |
| AHUNMAIL* | Alle tjenester med varenummer AHUNMAIL* | Indeksregulert | EOS |
| ASP-Backup* | Alle tjenester med ASP-Backup i varenummeret | Indeksregulert | EOS |
| ASP-drift* | Alle tjenester med ASP-drift i varenummeret | Indeksregulert | EOS |
| ASP-FAG-UPG | ASP Driftssenter - oppdatering fagsystemer | Indeksregulert | EOS |
| ASP-Fil | ASP Fillagring | Indeksregulert | EOS |
| ASP-web-server | ASP web server | Indeksregulert | EOS |
| B2cloudbackup* | Alle tjenester med varenummer B2cloudbackup* | Indeksregulert | EOS |
| D86-03116* | Alle tjenester med varenummer D86-03116* | Indeksregulert | EOS |
| DAKLIFR* | Alle tjenester med varenummer DAKLIFR* | Indeksregulert | EOS |
| DAKLISRT* | Alle tjenester med varenummer DAKLISRT* | Indeksregulert | EOS |
| DASKNDRF* | Alle tjenester med varenummer DASKNDRF* | Indeksregulert | EOS |
| DASYMF00* | Alle tjenester med varenummer DASYMF00* | Indeksregulert | EOS |
| DOM-REG76A* | Alle tjenester med varenummer DOM-REG76A* | Indeksregulert | EOS |
| Exch-host+4Gb* | Alle tjenester med varenummer Exch-host+4Gb* | Indeksregulert | EOS |
| JEPPBUS* | Alle tjenester med varenummer JEPPBUS* | Indeksregulert | EOS |
| JohNETsky* | Alle tjenestr med JohNETsky i varenummeret | Indeksregulert | EOS |
| Keepit-backup* | Alle tjenester med varenummer Keepit-backup* | Indeksregulert | EOS |
| PO115* | Alle tjenester med varenummer PO115* | Indeksregulert | EOS |
| Artikkelnr | Utgåtte tjenester | Prisøkning 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| AHB365PD* | Alle tjenester med varenummer AHB365PD* | Indeksregulert | EOS |
| AHBACOLO* | Alle tjenester med varenummer AHBACOLO* | Indeksregulert | EOS |
| AHBASDR* | Alle tjenester med varenummer AHBASDR* | Indeksregulert | EOS |
| AHBDPL16 | BRA Desktop Plus (BRA Desktop+CTX+ProdSuite+MFA | Indeksregulert | EOS |
| AHBRA* | Alle tjenester med varenummer AHBRA* | Indeksregulert | EOS |
| AHDTSOPR | BRA Desktop OnPrem (RDS+BRA Mail+MS365AE+MFA | Indeksregulert | EOS |
| AHFW0000* | Alle tjenester med varenummer AHFW0000* | Indeksregulert | EOS |
| AHITM3041* | Alle tjenester med varenummer AHITM3041* | Indeksregulert | EOS |
| AHITM3043* | Alle tjenester med varenummer AHITM3043* | Indeksregulert | EOS |
| AHITMO13* | Alle tjenester med varenummer AHITM013* | Indeksregulert | EOS |
| AHITMO19* | Alle tjenester med varenummer AHITM019* | Indeksregulert | EOS |
| AHITMX13* | Alle tjenester med varenummer AHITMX13* | Indeksregulert | EOS |
| AHITR* | Alle tjenester med varenummer AHITR* | Indeksregulert | EOS |
| AHNC* | Alle tjenester med varenummer AHNC* | Indeksregulert | EOS |
| AHO365* | Alle tjenester med varenummer AHO365* | Indeksregulert | EOS |
| AHSITNSK* | Alle tjenester med varenummer AHSITNSK* | Indeksregulert | EOS |
| AHSKNMST* | Alle tjenester med varenummer AHSKNMST* | Indeksregulert | EOS |
| AHSKNNSK* | Alle tjenester med varenummer AHSKNNSK* | Indeksregulert | EOS |
| AHUPSLEIE* | Alle tjenester med varenummer AHUPSLEIE* | Indeksregulert | EOS |
| AHWEBRT1* | Alle tjenester med varenummer AHWEBRT1* | Indeksregulert | EOS |
| BTDTOLPK | BRA Desktop Plus Online (RDS+CTX+MS365BP | Indeksregulert | EOS |
| BTPCE3OL* | Alle tjenester med varenummer BTPCE3OL* | Indeksregulert | EOS |
| CLIBD002* | Alle tjenester med varenummer CLIBD002* | Indeksregulert | EOS |
| CLITM3044* | Alle tjenester med varenummer CLITM3044* | Indeksregulert | EOS |
| DABSBS1* | Alle tjenester med varenummer DABSBS1* | Indeksregulert | EOS |
| DADIVPEP* | Alle tjenester med varenummer DADIVPEP* | Indeksregulert | EOS |
| DAITM034* | Alle tjenester med varenummer DAITM034* | Indeksregulert | EOS |
| DAOVFWCL* | Alle tjenester med varenummer DAOVFWCL* | Indeksregulert | EOS |
| DARTVTLF* | Alle tjenester med varenummer DARTVTLF* | Indeksregulert | EOS |
| DASDFW00* | Alle tjenester med varenummer DASDFW00* | Indeksregulert | EOS |
| DASSAVFW* | Alle tjenester med varenummer DASSAVFW* | Indeksregulert | EOS |
| DHDIV000* | Alle tjenester med varenummer DHDIV000* | Indeksregulert | EOS |
| DHNCCOLC* | Alle tjenester med varenummer DHNCCOLC* | Indeksregulert | EOS |
| DHSRV* | Alle tjenester med varenummer DHSRV* | Indeksregulert | EOS |
| PO1120* | Alle tjenester med varenummer PO1120* | Indeksregulert | EOS |
| PO1130* | Alle tjenester med varenummer PO1130* | Indeksregulert | EOS |
| PO1140* | Alle tjenester med varenummer PO1140* | Indeksregulert | EOS |
| PO13* | Alle tjenester med varenummer PO13* | Indeksregulert | EOS |
| PO14* | Alle tjenester med varenummer PO14* | Indeksregulert | EOS |
| PO41* | Alle tjenester med varenummer PO41* | Indeksregulert | EOS |
| SH* | Alle tjenester med varenummer SH* | Indeksregulert | EOS |
| SHCM0* | Alle tjenester med varenummer SHCM0* | Indeksregulert | EOS |
| SHDB0100 | MS SQL Databasetilgang | Indeksregulert | EOS |
| SHDIVPEP | Diverse tjenester - Shared Hosting | Indeksregulert | EOS |
| SHWB* | Alle tjenester med varenummer SHWB* | Indeksregulert | EOS |
Øvrige priser som ikke er i avtalebinding, vil bli indeksregulert fra og med 1. januar 2026.