Vi gjør endringer i veiledende priser og faser ut enkelte tjenester. Du kan se status på de gjeldende tjenester, inkludert oppdaterte priser i tabellene nedenfor. Ved usikkerhet hvilke tjenester du har i dag, finner du artikkelnummer i Nettskyavtalen din.
Gjeldende priser Digital Arbeidsplass
Artikkelnr | Standard Brukerpakker – pr bruker pr mnd | Pris | Status | EOL dato |
BTMO365O | Managed Office 365 Online (MS365BB) | 95,- | Tilgjengelig | TBD |
AHMEXOP2 | Managed Exchange Online Plan 2 | 110,- | Tilgjengelig | TBD |
BTMO365D | Managed Office 365 (MS365BS) | 250,- | Tilgjengelig | TBD |
BTPCBNOL | BRA 365 Business Online (MS365BP) | 450,- | Tilgjengelig | TBD |
B365A3OL | BRA 365 A3 Security Online (MS365A3+Umbrella) | 400,- | Tilgjengelig | TBD |
BTPCE3OL | BRA 365 E3 Security Online (MS365E3+Umbrella) | 650,- | Tilgjengelig | TBD |
B365A5OL | BRA 365 A5 High Security Online (MS365A5+Umbrella) | 650,- | Tilgjengelig | TBD |
BTPCE5OL | BRA 365 E5 High Security Online (MS365E5+Umbrella) | 1050,- | Tilgjengelig | TBD |
BTDTSTPK | BRA Desktop OnPrem (RDS+BRA Mail+MS365AE) | 525,- | Tilgjengelig | TBD |
BTDTOLPK | BRA Desktop Online (RDS+EX Online+MS365AE) | 550,- | Tilgjengelig | TBD |
BTDTE3OL | BRA Desktop E3 Security Online (RDS+O365E3) | 675,- | Tilgjengelig | TBD |
BTDTPLPK | BRA Desktop Plus (BRA Desktop+CTX+ProdSuite+MFA) | 790,- | Tilgjengelig | TBD |
BTDTPLOL | BRA Desktop Plus E3 Security Online (BRA Desktop+CTX+O365E3+MFA) | 825,- | Tilgjengelig | TBD |
BTCPBNOL | BRA Complete Business Online (RDS+MS365BP) | 790,- | Tilgjengelig | TBD |
BTCPA3OL | BRA Complete A3 Security Online (RDS+CTX+MS365A3+Umbrella) | 750,- | Tilgjengelig | TBD |
BTCPE3OL | BRA Complete E3 Security Online (RDS+CTX+MS365E3+Umbrella) | 990,- | Tilgjengelig | TBD |
BTCPA5OL | BRA Complete A5 High Security Online (RDS+CTX+MS365A5+Umbrella) | 975,- | Tilgjengelig | TBD |
BTCPE5OL | BRA Complete E5 High Security Online (RDS+CTX+MS365E5+Umbrella) | 1390,- | Tilgjengelig | TBD |
Gjeldende priser tilleggstjenester
Artikkelnr | Standard Tilleggstjenester – pr bruker pr mnd | Pris | Status | EOL dato |
Standardtjenester: | ||||
AHBRADTO | BRA Desktop (RDS+CTX) | 425,- | Tilgjengelig | TBD |
BTDTSTXX | Publisert Desktop (RDS) | 325,- | Tilgjengelig | TBD |
BTBRAEXT | Publisert Desktop Ekstern (Desktop (CTX)+MFA+Adm tilgang applikasjonsservere og fagapplikasjoner) | 475,- | Tilgjengelig | TBD |
BTRDSAPP | Publisert Fagapplikasjon (RDS) | 375,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBRAMLX | Bra MAIL | 95,- | Tilgjengelig | TBD |
AHSQLCLI | MS SQL brukertilgang | 190,- | Tilgjengelig | TBD |
Fagapplikasjoner: | ||||
AHFAG1LA | Minimumspris 1-lags fagapplikasjon | 25,- | Tilgjengelig | TBD |
AHFAG2LA | Minimumspris 2-lags fagapplikasjon | 50,- | Tilgjengelig | TBD |
AHFAG3LA | Minimumspris 3-lags fagapplikasjon | 75,- | Tilgjengelig | TBD |
Gjeldende priser infrastrukturtjenester – pr organisasjon pr måned
Artikkelnr | Infrastrukturtjenester – pr organisasjon pr mnd | Pris | Status | EOL dato |
AHBAVSLP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 1450,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBAVSSP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 1950,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBAVSPP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (12GB/150GB/4vCPU/2000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 2950,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBAVPFS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Fil/print/AD Connect (6GB/50GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA | 1750,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBADVSL | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA | 1450,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBADVAS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA | 1950,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBADVAP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (12GB/150GB/4vCPU/2000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA | 2950,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBAVSLS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA | 1200,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBAVSSS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA | 1700,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBAVSPS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (12GB/150GB/4vCPU/2000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA | 2700,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBADVDB | Dedikert virtuell DB Server instans på Delt VM (8GB/50GB DB) inkludert SQL Server Core lisenser, ASP Standard SLA | 3450,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBADBSP | Dedikert virtuell DB Server Std (16GB/150GB/4vCPU/3000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 3450,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBADBPP | Dedikert virtuell DB Server Plus (32GB/200GB/4vCPU/5000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 4650,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBADBS0 | Dedikert virtuell DB Server Std (16GB/150GB/4vCPU/3000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA | 3450,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBADBP0 | Dedikert virtuell DB Server Plus (32GB/200GB/4vCPU/5000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA | 4650,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBAFSHP | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Pluss SLA | 4950,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBAVCPU | Tillegg pr 1 vCPU pr VM | 200,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBAVRAM | Tillegg pr 1 GB RAM pr VM | 100,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBA50DS | Tillegg pr 50GB Disk pr VM | 175,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBAIOPS | Tillegg pr 1000 IOPS pr VM | 250,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBACBBR | Tillegg pr 100Mb båndbredde pr VM | 750,- | Tilgjengelig | TBD |
AHBADBLI | SQL Server 2C CPU lisens | 1580,- | Tilgjengelig | TBD |
Tjenester under utfasing
Artikkelnr | Tjenester under utfasing: | Pris | Kan erstattes med: | EOL dato |
AHBRAM25 | BRA Mail 25GB | 95,- | AHBRAMLX/BTMO365O | 31.12.2022 |
AHBRAML8 | BRA Mail 8GB | 95,- | AHBRAMLX/BTMO365O | 31.12.2022 |
AHBRAM4G | BRA_Mail4GB | 95,- | AHBRAMLX/BTMO365O | 31.12.2022 |
AHBRAML1 | BRA_Mail1GB | 95,- | AHBRAMLX/BTMO365O | 31.12.2022 |
AHBRAMLP | BRA_MailPlus | 95,- | AHBRAMLX/BTMO365O | 31.12.2022 |
AHO365BE | Office365 Business Essentials – Office online/EX/SK/SP | 95,- | BTMO365O | 31.12.2022 |
AHO365BP | Office365 Business Premium – Office Standard/EX/SK/SP | 250,- | BTMO365D | 31.12.2022 |
AHB365PD | BRA 365 PC Drift | 450,- | BTPCBNOL | 31.12.2022 |
AHBRA365 | BRA 365 (BRA Mail 25GB+BRA Com+BRA Share+O365 Business) | 450,- | BTPCBNOL | 31.12.2022 |
AHBRASTA | BRA 365 (BRA Mail 8GB+BRA Com+BRA Share+O365 Business) | 450,- | BTPCBNOL | 31.12.2022 |
AHO365PD | Office 365 PC Drift | 450,- | BTPCBNOL | 31.12.2022 |
AHB365BO | BRA 365BusinessOnline | 450,- | BTPCBNOL | 31.12.2022 |
AHB365NL | BRA 365BusinessOnline | 450,- | BTPCBNOL | 31.12.2022 |
AHBRADMG | Bra DEVICE MANAGEMENT | 450,- | BTPCBNOL | 31.12.2022 |
AHBRAEXT | BRA Desktop Ekstern (Desktop+2F tilgang+Adm tilgang applikasjonsservere og fagapplikasjoner) | 475,- | BTBRAEXT | 31.12.2022 |
AHBDTS16 | BRA ASP Desktop Std (BRA Desktop (RDS) +BRA Mail+O365ProPlus+Adobe Reader+Google Chrome) | 525,- | BTDTSTPK | 31.12.2022 |
AHBRADTL | BRA ASP Desktop Light (BRA Desktop+BRA Mail+O365ProPlus+Skype for Business Std+Adobe Reader+Google Chrome) | 525,- | BTDTSTPK | 31.12.2022 |
AHBRADTS | BRA ASP Desktop Std (Desktop Light+BRA Com+2F tilgang) | 525,- | BTDTSTPK | 31.12.2022 |
AHBDPL16 | BRA ASP Desktop Plus (Desktop Std (CTX) +BRA Com + BRA Share + 2F tilgang) | 790,- | BTDTPLPK | 31.12.2022 |
AHBRADTP | BRA ASP Desktop Plus (Desktop Std (CTX) +BRA Com + BRA Share + 2F tilgang) | 790,- | BTDTPLPK | 31.12.2022 |
AHBC16NL | BRA Complete (Desktop Plus (CTX) + PC Drift) | 990,- | BTCPE3OL | 31.12.2022 |
AHBCOM16 | BRA Complete (Desktop Plus (CTX) + PC Drift) | 990,- | BTCPE3OL | 31.12.2022 |
AHBRACMP | BRA Complete (Desktop Plus (CTX) + PC Drift) | 990,- | BTCPE3OL | 31.12.2022 |
AHBADPAS | Dedikert fysisk APP/DB Server (64GB/6x600GB/6C CPU) | 4950,- | AHBAFSHP | 31.12.2022 |
AHBADPDB | Dedikert fysisk APP/DB Server (64GB/6x600GB/6C CPU) | 4950,- | AHBAFSHP | 31.12.2022 |
Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift, i norsk valuta. Hvis ikke annet er nevnt er prisen pr måned, pr bruker/pr server.